CMS-260
技術參數
| 顆粒直徑 | 1.05-1.2mm | 堆積密度 | 640-670 G/L | 測試溫度 |
| 吸附時間 | 2×50S | 抗壓強度 | ≥ 50N/顆 | ≤20℃ |
性能參數
| 型號 | 吸附壓力(Mpa) | 氮氣純度(%) | 產氮量(m3/Mt.Ht) | 空氮比 |
| CMS-260 | 0.75 | 99 | 310 | 2.40 |
| 99.5 | 260 | 2.65 | ||
| 99.9 | 180 | 3.35 | ||
| 99.99 | 110 | 4.40 | ||
| 以上為表內標準吸附壓力、標準吸附時間、標準溫度的測試值,請自行增減余量 | ||||
| 備注:① 當吸附壓力在<0.7 Mpa時,在同樣氮氣純度下,產氮率會下降。 ② 在天氣溫度高時,冷干機效果達不到設置要求的工況條件下,氮氣純度會有不同程度的下降 | ||||
標準包裝
通常采用40KG密封塑料桶包裝,也可以用20KG&137KG桶
注意事項
量大可定制:低空耗、高壓粗顆粒、超高產氮等規格
- 上一個:CMS-280