首頁
>
產(chǎn)品中心
>
CMS-330
更多
聯(lián)系我們
CMS-330
技術(shù)參數(shù)
| 顆粒直徑 | 1.05-1.2mm | 堆積密度 | 640-670 G/L | 測試溫度 |
| 吸附時間 | 2×50S | 抗壓強度 | ≥ 50N/顆 | ≤20℃ |
性能參數(shù)
| 型號 | 吸附壓力(Mpa) | 氮氣純度(%) | 產(chǎn)氮量(m3/Mt.Ht) | 空氮比 |
| CMS-330 | 0.75 | 99 | 400 | 2.10 |
| 99.5 | 330 | 2.35 | ||
| 99.9 | 235 | 3.00 | ||
| 99.99 | 155 | 4.05 | ||
| 99.999 | 100 | 5.60 | ||
| 以上為表內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)吸附壓力、標(biāo)準(zhǔn)吸附時間、標(biāo)準(zhǔn)溫度的測試值,請自行增減余量 | ||||
| 備注:① 當(dāng)吸附壓力在<0.7 Mpa時,在同樣氮氣純度下,產(chǎn)氮率會下降。 ② 在天氣溫度高時,冷干機效果達不到設(shè)置要求的工況條件下,氮氣純度會有不同程度的下降 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝
通常采用40KG密封塑料桶包裝,也可以用20KG&137KG桶
注意事項
量大可定制:低空耗、高壓粗顆粒、超高產(chǎn)氮等規(guī)格
- 下一個:CMS-300